Crypto Finance Group в своих методах изучения современных инвестиционных рынков использует методы фиксации любых сведений, происходящих на рынке криптовалют. Это могут быть сообщения средств массовой информации, мнения специалистов, биржевые бюллетени прочее

CRYPTO Finance
Добавлен 16.01.2017
Не платит
Адрес | https://cryptofinance.trade |
Тема на MMGP | Перейти |
Старт | 04.08.2016 |
Тип выплат | Ручные |
MIN вклад | 20 |
MAX вклад | 50000 |
Системы | Perfect Money, PAYEER, Advanced Cash, OK PAY, Bitcoin, NixMoney |
Языки | Русский, Английский, Немецкий, Французский, Испанский, Итальянский, Китайский |
SSL | COMODO |
СКАМ | 11-10-2017 |
Наш вклад | 0 |
Страховка | 0 |
Комисия вывода | Отсутствует |
РЕФ. программа | 5-3-2-1-1% |
Работает | 3120 |
Скрипт | Самописный |
Защита от DDOS | Отсутствует |
Мониторим | 2966 |
Отправить ответ